38mm Frameless 모터는 모듈식으로 설계된 고정자와 회전자는 최적화된 슬롯 비율과 함께 모터의 토크 밀도를 향상시킵니다.
회전자는 내부 구경 공간이 크며, 고정자는 고객이 직접 설치할 수 있도록 설계되어, 설치 구조와 냉각 시스템을 포함한 개인 맞춤형 설계를 용이하게 하며, 맞춤형 시스템에 더 큰 유연성을 제공합니다.
최적화된 Slot-Pole 조합은 모터의 Cogging 토크를 줄여 모터의 원활한 작동을 보장합니다. 구조가 컴팩트하여 소형 설비나 공간 제약이 있는 애플리케이션에 최적화된 성능을 제공합니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | - | 38ZWC15X-1 | |
---|---|---|---|
스테이터 외경 | mm | 38±0.019 | |
로터 내경 | mm | 18+0.018 | |
슬롯 수 | - | 12 | |
극 페어 수 | - | 7 | |
상 저항 | Ω | 0.4 | |
상 인덕턴스 | mH | 0.45 | |
권선 연결 방식 | - | Star shape | |
절연 등급 | - | F | |
작업 조건 | - | S2 | |
피드백 방식 | - | / | |
전환 각도 | - | 120° | |
절연 강도 (내전압) | - | 1200VAC/1s/3mA | |
절연 저항 | - | 50 MΩ/500VDC | |
스테이터 중량 | g | 50 | |
로터 중량 | g | 10 | |
무부하 회전 속도 | RPM | 13000 | |
무부하 전류 | A | 0.6(REF) | |
정격 전압 | VDC | 48 | |
정격 전력 | W | 110 | |
정격 토크 | N·m | 0.1 | |
정격 속도 | RPM | 10470 | |
정격 전류 | A | 2.75 | |
토크 상수 | Nm/A | 0.035 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | Vrms/Krpm | 2.6 | |
최대 (peak) 토크 | N·m | 0.32 | |
최대 (peak) 전류 | A | 11 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 10 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
Lead-out 유형 | Lead-out 색상 | 기능 | |
---|---|---|---|
UL1332 AWG20 | 노랑 | U phase | |
빨강 | V phase | ||
검정 | W phase |