14ZWWC36 시리즈의 정격 출력은 약 5.1W 이며, 최대 토크는 20mN.m입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | - | 14ZWWC36 | |
---|---|---|---|
폴페어 | - | 1 | |
선간 저항 | Ω | 0.87 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.04 | |
권선 연결 | - | Delta connection | |
절연 등급 | - | B | |
Duty 종류 | - | S1 | |
피드백 방식 | - | 홀센서 | |
정류 각도 | - | 120° | |
절연 강도 (내전압) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100 MΩ/500VDC | |
무게 | g | 34.2 | |
정격 전압 | V | 6 | |
정격 출력 | W | 5.1 | |
정격 토크 | mN·m | 4 | |
정격 속도 | RPM | 12152 | |
정격 전류 | A | 1.3 | |
무부하 속도 | RPM | 15000 | |
무부하 전류 | A | 0.18 | |
모터 효율 | % | 66 | |
소음 (주변소음 20db, 측정거리 1m) | dB | <50 | |
케이스 - 주변 열 저항 (무부하) | K/W | 9.35 | |
주위 온도 | ℃ | 22.3 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 70 | |
토크 상수 | mN·m/A | 3.08 | |
Back-EMF 상수 / 피크값 | V/Krpm | 0.46 | |
Back-EMF 상수 / 유효값 | V/Krpm | 0.32 | |
최대 (peak) 토크 | mN·m | 20 | |
최대 (peak) 전류 | A | 6 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 0.15 | |
기계적 시정 수 | ms | 1.38 | |
전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | |
베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 | |
자석 | - | NdFeB 소결 자석 | |
샤프트 | - | 탄소강 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
단 | - | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 |
---|---|---|---|---|---|
감속비 | X : 1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 |
최대 백래쉬 | ° | 1.1 | 1.3 | 1.45 | 1.7 |
최대 연속 출력 전력 | W | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
최대 순간 출력 전력 | W | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.5 |
최대 연속 입력 속도 | rpm | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 |
최대 순간 입력 속도 | rpm | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 |
최대 연속 토크 | N.m | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
최대 순간 토크 | N.m | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
최대 효율 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
무게 | g | 11 | 15 | 19 | 23 |
감속기 길이 L | mm | 11.8 | 16.1 | 20.4 | 24.7 |