13ZWWC37 시리즈의 정격 출력은 약 11W 이며, 최대 토크는 26.73mN.m입니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | 13ZWWC37 | ||
---|---|---|---|
폴페어 | - | 1 | |
선간 저항 | Ω | 3.65 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.113 | |
권선 연결 | - | Delta connection | |
절연 등급 | - | B | |
Duty 종류 | - | S2 | |
피드백 방식 | - | 홀센서 | |
정류 각도 | - | 120° | |
절연 강도 (내전압) |
- | 300VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100MΩ/300VDC | |
무게 | g | 28.6 | |
정격 전압 | V | 24 | |
정격 출력 | W | 11 | |
정격 토크 | mN·m | 2.7 | |
정격 속도 | RPM | 43500 | |
정격 전류 | A | 0.66 | |
무 부하 속도 | RPM | 46800 | |
무 부하 전류 | A | 0.086 | |
모터 효율 | % | 69 | |
소음 (주변 소음 20db, 측정거리 1m) |
dB | <50 | |
케이스 주변 열 저항 (무부하) |
K/W | 3.70 | |
주위 온도 | ℃ | 22.3 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 63 | |
토크 상수 | mN·m/A | 4.06 | |
Back-EMF 상수 - 피크값 |
V/Krpm | 0.6 | |
Back-EMF 상수 - 유효값 |
V/Krpm | 0.43 | |
최대 (peak) 토크 | mN·m | 26.73 | |
최대 (peak) 전류 | A | 7 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 0.14 | |
기계적 시정 수 | ms | 3.09 | |
전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | |
베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 | |
자석 | - | NdFeB 소결 자석 | |
샤프트 | - | 탄소강 |