In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
모터 형명 | 6ZWWC20 | ||
---|---|---|---|
폴페어 | - | 1 | |
선간 저항 | Ω | 5.9 | |
선간 인덕턴스 | mH | 0.04 | |
권선 연결 | - | Delta connection | |
절연 등급 | - | B | |
Duty 종류 | - | S2 | |
절연 강도 (내전압) |
- | 300VAC/1KHz/1mA/1s | |
절연 저항 | - | 100MΩ/300VDC | |
무게 | g | 3 | |
정격 전압 | V | 6 | |
정격 출력 | W | 1 | |
정격 토크 | mN·m | 0.3 | |
정격 속도 | RPM | 32000 | |
정격 전류 | A | 0.46 | |
무 부하 속도 | RPM | 48500 | |
무 부하 전류 | A | 0.09 | |
모터 효율 | % | 37 | |
소음 (주변 소음 20db, 측정거리 1m) |
dB | <50 | |
케이스 주변 열 저항 (무부하) |
K/W | 39.9 | |
주위 온도 | ℃ | 22.3 | |
최대 권선 온도 | ℃ | 63 | |
토크 상수 | mN·m/A | 0.65 | |
Back-EMF 상수 - 피크값 |
V/Krpm | 0.1 | |
Back-EMF 상수 - 유효값 |
V/Krpm | 0.07 | |
최대 (peak) 토크 | mN·m | 0.66 | |
최대 (peak) 전류 | A | 1 | |
관성 모멘트 | g·cm² | 0.005 | |
기계적 시정 수 | ms | 6.92 | |
전 후단 모터 커버 | - | 스테인레스 스틸 | |
베어링 | - | 깊은 홈 볼 베어링 | |
자석 | - | NdFeB 소결 자석 | |
샤프트 | - | 탄소강 |