수직 적용 애플리케이션이나 갑작스런 전원 공급 차단등의 문제로 모터가 고정되어야 하는 경우 딩스의 NEMA 사이즈 8, 11, 14, 17, 23, 24 및 34까지 적용되는 브레이크들은 고객들의 이러한 걱정을 덜어 줄 수 있는 옵션입니다.
모든 브레이크들은 DC24V 기준 자기식 브레이크이며, 최대 200만회까지의 수명을 보장하고 60db 이하의 낮은 소음을 보장합니다.
또한 External 타입 및 Non-Captive 타입에도 적용이 가능하여, 다양한 설계 요구에 유연하게 대응할 수 있습니다.
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 55Ω ± 10% | |
전력 소모 | 9.6W | |
홀딩 토크 | >0.06N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 143.7Ω ± 10% | |
전력 소모 | 5.5W | |
홀딩 토크 | >0.3N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 217Ω ± 10% | |
전력 소모 | 4W | |
홀딩 토크 | >0.3N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 145Ω ± 10% | |
전력 소모 | 5W | |
홀딩 토크 | >0.8N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 141Ω ± 10% | |
전력 소모 | 5W | |
홀딩 토크 | >2N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 141Ω ± 10% | |
전력 소모 | 5W | |
홀딩 토크 | >2N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
정격 전압 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
저항 | 69Ω ± 10% | |
전력 소모 | 12W | |
홀딩 토크 | >6N.M | |
절연 등급 | B | |
절연 저항 | >100MΩ (DC500V) | |
내전압 | AC 1000V for 1 sec | |
브레이크 작동 시간 | 50ms | |
브레이크 해지 시간 | 50ms | |
회전 공차 | 1° | |
긴급 브레이크 횟수 | 200 | |
수명 | 2,000,000 times | |
소음 레벨 | <60db |