
| ① 모터 사이즈 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 제품명 | ZW = Slotted Brushless DC 모터 | ||||||||||
| ③ 모터 형상 | C = 원형 타입 모터 S = 사각형 타입 모터 | ||||||||||
| ④ 모터 길이 | 단위: mm, 길이에 소수점이 포함되는 경우 “_”를 대신 사용 | ||||||||||
| ⑤ 모터 케이스 | L = 알루미늄 T = 스테인레스 스틸 / 철 X = Inorganic Shell | ||||||||||
| ⑥ 옵션 | EKX = 엔코더 (X = 엔코더 분해능) B = Brake GX = 유성 감속기 (X = 기어비) 참고 : 단일 옵션이 아닌 경우, “BEG”와 같이 알파벳 순서로 사용하십시오. | ||||||||||
| ⑦ 구조 | E = External type N = Non-Captive type C = Electric Cylinder (Captive) type K = Kaptive type | ||||||||||
| ⑧ 리드 스크류 코드 | 리드 스크류 코드 선정표 참고 | ||||||||||
| ⑨ 스크류 길이 / 스트로크 | Kaptive = 스트로크 거리 Non-captive = 스크류의 총 길이 External = 모터 취부면으로부터의 스크류 총 길이 | ||||||||||
| ⑩ 스크류 표면 처리 | T = 테프론 코팅 S = 표준(테프론 코팅 없음) | ||||||||||
| ⑪ 스크류 끝단 가공 | M = 메트릭 가공 U = UNC 가공 S = Smooth 가공 C = 커스터마이제이션 N = 없음 | ||||||||||
| ⑫ 너트 형태 | S = 표준너트 A = 백래쉬 방지 너트 C = 커스터마이제이션 | ||||||||||
| ⑬ 고객 일렬 번호 | |||||||||||
| 예시 | 
 |